FONCTIONNALITÉS | PACKAGES | Allplan Linear | Allplan Architecture Squared | Allplan Architecture Cubed | Allplan Engineering Building Squared | Allplan Engineering Civil Squared | Allplan Engineering Cubed | Allplan Exponential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions de modélisation et de dessin | Dessin 2D, dimensionnement, texte et mise en plan | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Modélisation 3D, vues, coupes, élévations | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Modélisation de formes libres | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Contenu prédéfini (Symboles, Objets, Inserts, SmartParts, PythonParts) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Contenu personnalisable (Inserts modifiables, SmartParts et PythonParts) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Coupe le long d'une ligne | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Calcul de métré et quantités | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Visualisation | Images de synthèse - CineRender, rendu en temps réel, éclairage, textures, surfaces | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Animations - Chemin de la caméra, ombres | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Fonctions architecturales | Composants architecturaux (incl. portes, fenêtres, escaliers et toit) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Volume des pièces et finition des murs | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Façade | ■ | ■ | ||||||
Outils pour travail de rénovation | ■ | ■ | ■ | |||||
Ingénierie pour les bâtiments | Composants structurels (incl. poutres, murs, poteaux & dalles) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Structures en ossature (incl. chevrons) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Ingénierie pour le génie civil | Structures civiles (pont, composant pour génie civil) | ■ | ■ | ■ | ||||
Terrain * | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | |
Urbanisme * | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | |
Plan du site (incl. routes, giratoires, tractrice, swept path design) * | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | |
Architecture paysagère * | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | |
Fonctionnalités pour le ferraillage | Barre, coupleurs, treillis soudés | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Ferraillage de forme libre (placement de barres le long de courbes) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Câbles de précontrainte | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Contenu de fabricants (Ancotech, Erico-Lenton, Halfen, Peikko, SAH, Shöck?) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Technologie d?armature BAMTEC | ■ | ■ | ■ | |||||
Interfaces et Collaboration | DWG, DXF, DGN, PDF, ASCII | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
3D-PDF, SKP, STL, 3DS, C4D, 3DM, KMZ, U3D, VRML, DAE | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
IFC2x3, IFC4, GEO-Tiff | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Liens vers cintreuse pour ferraillage (BVBS) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Liens vers la gestion des coûts (incl. Nevaris & CPIXML) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Liens vers le calcul de structure (incl. SCIA Engineer, FRILO et CEDRUS) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Allplan Bimplus | Version gratuite | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Version Pro | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Allplan Share | Travail multi-utilisateur, sur plusieurs sites | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Interface utilisateur personnalisable | Fonctions spécifiques à la tâche et au rôle | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Support d'écrans haute résolution et de plusieurs écrans | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Langues | Langue locale + anglais | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Toutes les langues supportées : bulgare, chinois (simplifié), allemand, anglais, français, grec, néerlandais, italien, japonais, croate, polonais, portugais, roumain, russe slovaque, slovène, espagnol, turc, tchèque et hongrois. | ■ | ■ | ■ | |||||
Options | Allplan Bridge - modélisation paramétrique de ponts | □ | □ | □ | □ | □ | ||
Allplan Environnement (Terrain, Urbanisme, Plan du site et Architecture paysagère) | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | |
Allplan Workgroup Manager | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Serveur de Licence d'Allplan | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
■ Inclus dans le paquet | □ Achat en option * Inclus dans l'environnement d'Allplan |
