
SCIA Engineer manuals
Školiace manuály používané pre základné a pokročilé školenia SCIA Engineer si môžete stiahnuť v nižšie uvedenej tabuľke. Potrebná licencia pre edíciu Koncept (K), Profesionál (P) alebo Expert (E) je uvedená v prvom stĺpci.
Pre viac informácií kliknite na túto tému.
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | P | E | Základné | Školiace manuály | v17 | v17 | v17 | v11 | v17 | |||
C | P | E | Engineering Report | Téma školenia | v17 | Projekty | ||||||
C | P | E | Prehľad školení | Hyperlink |
Základné modelovanie a Tipy & triky
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | P | E | Kótovanie | Tutoriály | v10 | Projekty | ||||||
C | P | E | Nastavenie úchopu | Tutoriály | v10 | Projekty | ||||||
C | P | E | Tabuľkové vstupy | Tutoriály | v12 | v12 | ||||||
C | P | E | 2D prvky | Tutoriály | v11 | Projekty | ||||||
C | P | E | Škrupiny | Tutoriály | v09 | |||||||
C | P | E | Podlažia | Tutoriály | v10 | Projekty | ||||||
C | P | E | Tips & Tricks | Školiace manuály | v13 | |||||||
C | P | E | Funkcia Koniec + Pokračovať | Tutoriály | v10 | Projekty | ||||||
C | P | E | Príkazy a klávesové skratky | Tutoriály | v11 |
Zaťaženie a metóda konečných prvkov
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | P | E | Generátory zaťaženia | Téma školenia | v14 | Projekty | ||||||
C | P | E | Voľné zaťaženie | Tutoriály | ↑ |
v08 | v09 | Projekty | ||||
C | P | E | 2D generátor vetra a snehu | Tutoriály | ↑ |
v12 | ||||||
P | E | Pohyblivé zaťaženie | Školiace manuály | v11 | v07 | v08 | Projekty | |||||
E | Pohyblivé zaťaženie | Tutoriály | v07 | |||||||||
C | P | E | Kombinácie | Tutoriály | v09 | v11 | v08 | |||||
C | P | E | Metóda konečných prvkov | Téma školenia | v15 | Projekty | ||||||
C | P | E | Metóda konečných prvkov (MKP) | Školiace manuály | v17 | Projekty |
Oceľ a hliník
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | P | E | Oceľová halaEC-EN | Tutoriály | v18 | v09 | v17 | v11 | v10 | v09 | ||
C | P | E | Oceľová halaAISC | Tutoriály | v15 | |||||||
C | P | E | Posudky oceľových konštrukciíEC-EN | Školiace manuály | v18 | v14 | v09 | v10 | Projekty | |||
P | E | Profily valcované za studenaEC-EN | Školiace manuály | v17 | v09 | Projekty | ||||||
P | E | Profily valcované za studenaEC-EN | Téma školenia | v18 | Projekty | |||||||
C | P | E | Vzperné dĺžky (pre oceľ) | Témy školenia / Tutoriály | v18 | v08 | v08 | Projekty | ||||
P | E | Oceľové spojeEC-EN | Školiace manuály | v17 | v10 | Projekty | ||||||
P | E | Oceľové spoje: návrhové príkladyEC-EN | Školiace manuály | v14 | ||||||||
P | E | Virtuálny nosníkIBC | Tutoriály | v15 | ||||||||
LešenieEC-EN | Školiace manuály | v18 | v11 | Projekty | ||||||||
HliníkEC-EN | Školiace manuály | v18 | v10 | Projekty | ||||||||
Spriahnutý nosník/stĺpEC-EN | Tutoriály | v07 | Projekty | |||||||||
Spriahnuté USAISC | Školiace manuály | v16 |
Betón
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | P | E | 1D betónové prvkyEC-EN | Školiace manuály | v17.1 | Projekty | ||||||
C | P | E | PretlačenieEC-EN | Školiace manuály | v17.1 |
Betón a predpätie
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | P | E | Betón pre začiatočníkovEC-EN | Tutoriály | v12 | |||||||
C | P | E | Betonóvý rámACI | Tutoriály | v15 | |||||||
C | P | E | Betonóvý rámEC-EN | Tutoriály | v18 | v17 | ||||||
C | P | E | Betónová doskaACI | Tutoriály | v15 | |||||||
C | P | E | Betónová doskaEC-EN | Tutoriály | v18 | v07 | v12 | |||||
C | P | E | 1D betónové prvkyEC-EN | Školiace manuály | v13 | v09 | ||||||
C | P | E | 1D betónové prvkyCZEC-EN | Školiace manuály | v10 | v10 | ||||||
C | P | E | 2D betónové prvkyEC-EN | Školiace manuály | v18 | v11 | ↑ |
|||||
C | P | E | 3D betónová konštrukcia | Tutoriály | v08 | |||||||
C | P | E | Pokročilé modulyEC-EN (NZP, Pretlačenie, FNL, Požiar, …) |
Školiace manuály | v17 | |||||||
E | Fázy výstavby | Školiace manuály | v11 | v11 | v12 | Projekty | ||||||
E | Vopred predpätý betónEC-EN | Školiace manuály | v11 | v11 | v12 | Projekty | ||||||
E | Dodatočne predpätý betónEC-EN | Školiace manuály | v12 | v11 | v12 | v08 (1D)
v08 (2D) |
Projekty | |||||
E | Dodatočne predpätý dvojtrámEC-EN | Tutoriály | v10 | v10 | ||||||||
E | Dodatočne predpätý betónIBC | Školiace manuály | v15 |
Nelineárne a stabilitné výpočty
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | E | Non-linear & stability | Školiace manuály | v18 | Projekty |
Dynamické výpočty
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | E | Dynamika | Školiace manuály | v15 | v13 | v10 | v10 | Projekty
PPT | ||||
P | E | Seizmicita | PPT / Tutoriály | ↑ |
v15 | ↑ |
↑ |
v09 | Projekty | |||
P | E | Excentricita hmôt | Tutoriály | v11 | ↑ |
Projekty | ||||||
Ekvivalentné priečne silyIBC | Tutoriály | v15 |
Výpočet základov a podložia
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Základy | Téma školenia | v15 | PPT | PPT | v10 | Projekty | |||||
E | Soilin | Tutoriály | ↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
v11 | |||||
Základové pätky | Tutoriály | ↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
v11 |
Parametrický návrh a XML
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | E | Parametrizácia | Školiace manuály | v09 | v09 | Projekty | ||||||
P | E | Parametrický návrh | Školiace manuály | v08 |
BIM, Roundtripy a výmeny dát
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | E | SCIA Engineer integration with BIM workflows | Školiace manuály | v17 | Projekty | |||||||
P | E | Open BIM výmena, príklady | Tutoriály | |||||||||
P | E | BIM Toolbox | Tutoriály | v14 | ||||||||
C | P | E | Excel v SCIA Engineer | Tutoriály | v09 | Projekty | ||||||
P | E | Otvorené posudky v SCIA Engineer | Školiace manuály | v14 | Projekty | |||||||
Prepojenie s Revitom (základ) | Školiace manuály | v15 | v11 | |||||||||
Prepojenie s Revitom (pokročilé) | Školiace manuály | v15 | Projekty | |||||||||
Export z Tekly do SCIA Engineer | Export z Tekly do SCIA Engineer | v11 | v11 | |||||||||
Export zo SCIA Engineer do Tekly | Školiace manuály | v11 | v11 | |||||||||
Mapovacie tabuľky (pre Tekla, ETABS, SDNF, ... spojenie) |
Školiace manuály | v11 | ||||||||||
C | P | E | Roundtrip | Školiace manuály | v11 | v11 | v11 |
Školenie eurokódov
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurokód 0 | Školiace manuály | v11 | ||||||||||
Eurokód 1 | Školiace manuály | v11 | Projekty | |||||||||
Eurokód 2 | Školiace manuály | v11 | PPT | |||||||||
Eurokód 3 | Školiace manuály | v11 | Projekty | |||||||||
Eurokód 4 | Školiace manuály | v11 | ||||||||||
Eurokód 7 | Školiace manuály | v11 | Projekty | |||||||||
Eurokód 9 | Školiace manuály | v11 | Projekty |
IBC Steel Building tutorial
C | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 1 - Modeling | Tutoriály | v16 | Projekty | |||||||||
Part 2 - Loading | Tutoriály | v16 | ||||||||||
Part 3 - Analysis, Meshing & Results | Tutoriály | v16 | ||||||||||
Part 4 - Steel Design (Columns, Braces, Joists) | Tutoriály | |||||||||||
Part 5 - Composite Steel Design | Tutoriály | |||||||||||
Part 6 - Concrete Shear Wall Design | Tutoriály | |||||||||||
Part 7 - Engineering Report | Tutoriály |
Ako používať túto stránku?
- Školiace manuály: tieto dokumenty sú použité pri školeniach edície Koncept a pokročilých školeniach
- Téma školenia: jedná sa o dokumenty používané pre poldenné školenie organizované fy SCIA.
- Tutoriály: to sú dokumenty, ktoré vysvetľujú, ako používať niektorú funkcionalitu.
- v09: dokument bol vytvorený v SCIA Engineer 2009
- Šípka hore znamená, že táto téma je obsiahnutá v dokumente nad terajším.