
SCIA Engineer manuals
Výcvikové manuály používané pro základní a pokročile školení SCIA Engineer si můžete stáhnout v níže uvedené tabulce. Potřebná licence pro edici Koncept (K), Profesionál (P) nebo Expert (E) je uvedena v prvním sloupci.
Pro více informací klikněte na toto téma.
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | P | E | Základní školení | Školící manuály | v17 | v17 | v17 | v11 | v17 | |||
K | P | E | Engineering Report | Téma školení | v17 | Projekty | ||||||
K | P | E | Přehled školení | Hyperlink |
Základní modelování a Tipy & triky
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | P | E | Kótování | Tutoriály | v10 | Projekty | ||||||
K | P | E | Nastavení úchopu | Tutoriály | v10 | Projekty | ||||||
K | P | E | Tabulkové vstupy | Tutoriály | v12 | v12 | ||||||
K | P | E | 2D prvky | Tutoriály | v11 | Projekty | ||||||
K | P | E | Skořepiny | Tutoriály | v09 | |||||||
K | P | E | Patra | Tutoriály | v10 | Projekty | ||||||
K | P | E | Tips & Tricks | Školící manuály | v13 | |||||||
K | P | E | Funkce Konec + Pokračovat | Tutoriály | v10 | Projekty | ||||||
K | P | E | Příkazy a klávesové zkratky | Tutoriály | v11 |
Zatížení a metoda konečných prvků
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | P | E | Generátory zatížení | Téma školení | v14 | Projekty | ||||||
K | P | E | Volné zatížení | Tutoriály | ↑ |
v08 | v09 | Projekty | ||||
K | P | E | 2D generátor větru a sněhu | Tutoriály | ↑ |
v12 | ||||||
P | E | Pohyblivé zatížení | Školící manuály | v11 | v07 | v08 | Projekty | |||||
E | Pohyblivé zatížení | Tutoriály | v07 | |||||||||
K | P | E | Kombinace | Tutoriály | v09 | v11 | v08 | |||||
K | P | E | Metoda konečných prvků | Téma školení | v15 | Projekty | ||||||
K | P | E | Metoda konečných prvků (MKP) | Školící manuály | v17 | Projekty |
Ocel a hliník
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | P | E | Ocelová halaEC-EN | Tutoriály | v18 | v09 | v17 | v11 | v10 | v09 | ||
K | P | E | Ocelová halaAISC | Tutoriály | v15 | |||||||
K | P | E | Posudky ocelových konstrukcíEC-EN | Školící manuály | v18 | v14 | v09 | v10 | Projekty | |||
P | E | Profily válcované za studenaEC-EN | Školící manuály | v17 | v09 | Projekty | ||||||
P | E | Profily válcované za studenaEC-EN | Téma školení | v18 | Projekty | |||||||
K | P | E | Vzpěrné délky (pro ocel) | Témata školení / Tutoriály | v18 | v08 | v08 | Projekty | ||||
P | E | Ocelové přípojeEC-EN | Školící manuály | v17 | v10 | Projekty | ||||||
P | E | Ocelové přípoje: návrhové příkladyEC-EN | Školící manuály | v14 | ||||||||
P | E | Virtuální nosníkIBC | Tutoriály | v15 | ||||||||
LešeníEC-EN | Školící manuály | v18 | v11 | Projekty | ||||||||
HliníkEC-EN | Školící manuály | v18 | v10 | Projekty | ||||||||
Spřažený nosník/sloupEC-EN | Tutoriály | v07 | Projekty | |||||||||
US kompozityAISC | Školící manuály | v16 |
Beton
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | P | E | 1D betonové prvkyEC-EN | Školící manuály | v17.1 | Projekty | ||||||
K | P | E | ProtlačeníEC-EN | Školící manuály | v17.1 |
Beton a předpětí
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | P | E | Beton pro začátečníkyEC-EN | Tutoriály | v12 | |||||||
K | P | E | Betonový rámACI | Tutoriály | v15 | |||||||
K | P | E | Betonový rámEC-EN | Tutoriály | v18 | v17 | ||||||
K | P | E | Betonová deskaACI | Tutoriály | v15 | |||||||
K | P | E | Betonová deskaEC-EN | Tutoriály | v18 | v07 | v12 | |||||
K | P | E | 1D betonové prvkyEC-EN | Školící manuály | v13 | v09 | ||||||
K | P | E | 1D betonové prvkyCZEC-EN | Školící manuály | v10 | v10 | ||||||
K | P | E | 2D betonové prvkyEC-EN | Školící manuály | v18 | v11 | ↑ |
|||||
K | P | E | 3D botonová konstrukce | Tutoriály | v08 | |||||||
K | P | E | Pokročilé modulyEC-EN (NZP, Protlačení, FNL, Požár, …) |
Školící manuály | v17 | |||||||
E | Konstrukční fáze | Školící manuály | v11 | v11 | v12 | Projekty | ||||||
E | Předem předepjatý betonEC-EN | Školící manuály | v11 | v11 | v12 | Projekty | ||||||
E | Dodatečně předepjatý betonEC-EN | Školící manuály | v12 | v11 | v12 | v08 (1D)
v08 (2D) |
Projekty | |||||
E | Dodatečně předpjatý dvojtrámEC-EN | Tutoriály | v10 | v10 | ||||||||
E | Dodatečně předepjatý betonIBC | Školící manuály | v15 |
Nelineární a stabilitní výpočty
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | E | Non-linear & stability | Školící manuály | v18 | Projekty |
Dynamické výpočty
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | E | Dynamika | Školící manuály | v15 | v13 | v10 | v10 | Projekty
PPT | ||||
P | E | Seismicita | PPT / Tutoriály | ↑ |
v15 | ↑ |
↑ |
v09 | Projekty | |||
P | E | Excentricita hmot | Tutoriály | v11 | ↑ |
Projekty | ||||||
Ekvivalentní příčné sílyIBC | Tutoriály | v15 |
Výpočet základů a podloží
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Základy | Téma školení | v15 | PPT | PPT | v10 | Projekty | |||||
E | Soilin | Tutoriály | ↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
v11 | |||||
Základové patky | Tutoriály | ↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
v11 |
Parametrický návrh a XML
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | E | Parametrizace | Školící manuály | v09 | v09 | Projekty | ||||||
P | E | Parametrický návrh | Školící manuály | v08 |
BIM, Roundtripy a výměny dat
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | E | SCIA Engineer integration with BIM workflows | Školící manuály | v17 | Projekty | |||||||
P | E | Open BIM výměna, příklady | Tutoriály | |||||||||
P | E | BIM Toolbox | Tutoriály | v14 | ||||||||
K | P | E | Excel ve SCIA Engineer | Tutoriály | v09 | Projekty | ||||||
P | E | Otevřené posudky ve SCIA Engineer | Školící manuály | v14 | Projekty | |||||||
Propojení s Revitem (základ) | Školící manuály | v15 | v11 | |||||||||
Propojení s Revitem (pokročilé) | Školící manuály | v15 | Projekty | |||||||||
Export z Tekly do SCIA Engineer | Export z Tekly do SCIA Engineer | v11 | v11 | |||||||||
Export z SCIA Engineer do Tekly | Školící manuály | v11 | v11 | |||||||||
Mapovací tabulky (pro Tekla, ETABS, SDNF, ... spojení) |
Školící manuály | v11 | ||||||||||
K | P | E | Roundtrip | Školící manuály | v11 | v11 | v11 |
Školení eurokódů
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurokód 0 | Školící manuály | v11 | ||||||||||
Eurokód 1 | Školící manuály | v11 | Projekty | |||||||||
Eurokód 2 | Školící manuály | v11 | PPT | |||||||||
Eurokód 3 | Školící manuály | v11 | Projekty | |||||||||
Eurokód 4 | Školící manuály | v11 | ||||||||||
Eurokód 7 | Školící manuály | v11 | Projekty | |||||||||
Eurokód 9 | Školící manuály | v11 | Projekty |
IBC tutoriál ocelové budovy
K | P | E | Téma | Typ | EN | NL | FR | DE | CZ | SK | PT | Soubory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 1 - Modeling | Tutoriály | v16 | Projekty | |||||||||
Part 2 - Loading | Tutoriály | v16 | ||||||||||
Part 3 - Analysis, Meshing & Results | Tutoriály | v16 | ||||||||||
Part 4 - Steel Design (Columns, Braces, Joists) | Tutoriály | |||||||||||
Part 5 - Composite Steel Design | Tutoriály | |||||||||||
Part 6 - Concrete Shear Wall Design | Tutoriály | |||||||||||
Part 7 - Engineering Report | Tutoriály |
Jak používat tuto stránku?
- Školicí manuály: tyto dokumenty jsou použité při školeních edice koncept a pokročilých školeních"
- Téma školení: jedná se o dokumenty používané pro půl denní školení pořádaných SCIA.
- Tutoriály: to jsou dokumenty, které vysvětlují, jak používat některé funkcionality.
- v09: dokument byl vytvořen ve SCIA Engineer 2009
- Šipka nahoru znamená, že toto téma je obsaženo v dokumentu nad nynějším.